Голицынский одноцветный гладкий кирпич
скачать прайс
Голицынский кирпич АБРИКОСОВЫЙ
формат | размер | M/F | шт/уп | цена |
1нф | 250х120х65 | 175/100 | 480 | 22,92 |
0,7нф | 250х85х65 | 175/100 | 660 | 18,86 |
1,4нф | 250х120х88 | 175/100 | 440 | 29,11 |
0,96нф | 250х85х88 | 175/100 | 572 | - |
0,5нф | 250х60х65 | 175/100 | 960 | 14,56 |
Голицынский кирпич БЕЛЫЕ НОЧИ
формат | размер | M/F | шт/уп | цена |
1нф | 250х120х65 | 175/100 | 480 | 31,51 |
0,7нф | 250х85х65 | 175/100 | 660 | 26,16 |
1,4нф | 250х120х88 | 175/100 | 440 | - |
0,96нф | 250х85х88 | 175/100 | 572 | - |
0,5нф | 250х60х65 | 175/100 | 960 | 21,84 |
Голицынский кирпич СЛОНОВАЯ КОСТЬ
формат | размер | M/F | шт/уп | цена |
1нф | 250х120х65 | 175/100 | 480 | 26,42 |
0,7нф | 250х85х65 | 175/100 | 660 | 21,77 |
1,4нф | 250х120х88 | 175/100 | 440 | 33,93 |
0,96нф | 250х85х88 | 175/100 | 572 | 27,88 |
0,5нф | 250х60х65 | 175/100 | 960 | 18,08 |
Голицынский кирпич ЗОЛОТИСТАЯ ДЮНА
формат | размер | M/F | шт/уп | цена |
1нф | 250х120х65 | 175/100 | 480 | 29,49 |
0,7нф | 250х85х65 | 175/100 | 660 | - |
1,4нф | 250х120х88 | 175/100 | 440 | - |
0,96нф | 250х85х88 | 175/100 | 572 | - |
0,5нф | 250х60х65 | 175/100 | 960 | - |
Голицынский кирпич СОЛОМЕННЫЙ
формат | размер | фактура | M/F | шт/уп | цена |
1нф | 250х120х65 | гладкий | 175/100 | 480 | 25,17 |
0,7нф | 250х85х65 | гладкий | 175/100 | 660 | 20,71 |
1,4нф | 250х120х88 | гладкий | 175/100 | 440 | 32,23 |
0,96нф | 250х85х88 | гладкий | 175/100 | 572 | 26,46 |
0,5нф | 250х60х65 | гладкий | 175/100 | 960 | 16,58 |
Солома руст
Голицынский кирпич ЯНТАРЬ
формат | размер | M/F | шт/уп | цена |
1нф | 250х120х65 | 175/100 | 480 | 25,55 |
0,7нф | 250х85х65 | 175/100 | 660 | 21,12 |
1,4нф | 250х120х88 | 175/100 | 440 | - |
0,96нф | 250х85х88 | 175/100 | 572 | - |
0,5нф | 250х60х65 | 175/100 | 960 | 17,21 |
Голицынский кирпич КРАСНЫЙ
формат | размер | M/F | шт/уп | цена |
1нф | 250х120х65 | 175/100 | 480 | 21,02 |
0,7нф | 250х85х65 | 175/100 | 660 | 17,15 |
1,4нф | 250х120х88 | 175/100 | 440 | 26,56 |
0,96нф | 250х85х88 | 175/100 | 572 | - |
0,5нф | 250х60х65 | 175/100 | 960 | 13,08 |
Голицынский кирпич КОРИЦА
формат | размер | M/F | шт/уп | цена |
1нф | 250х120х65 | 175/100 | 480 | |
0,7нф | 250х85х65 | 175/100 | 660 | |
1,4нф | 250х120х88 | 175/100 | 440 | 30,69 |
0,96нф | 250х85х88 | 175/100 | 572 | 24,24 |
0,5нф | 250х60х65 | 175/100 | 960 | |
0,5нф | 250х60х65 | 175/100 | 960 | |
Голицынский кирпич ГЛЯССЕ
формат | размер | M/F | шт/уп | цена |
1нф | 250х120х65 | 175/100 | 480 | 27,66 |
0,7нф | 250х85х65 | 175/100 | 660 | 22,85 |
1,4нф | 250х120х88 | 175/100 | 440 | - |
0,96нф | 250х85х88 | 175/100 | 572 | - |
0,5нф | 250х60х65 | 175/100 | 960 | 18,01 |
0,5нф | 250х60х65 | 175/100 | 960 | |
Голицынский кирпич ТЕРРАКОТОВЫЙ
формат | размер | M/F | шт/уп | цена |
1нф | 250х120х65 | 175/100 | 480 | 26,22 |
0,7нф | 250х85х65 | 175/100 | 660 | 21,61 |
1,4нф | 250х120х88 | 175/100 | 440 | 33,64 |
0,96нф | 250х85х88 | 175/100 | 572 | 27,13 |
0,5нф | 250х60х65 | 175/100 | 960 | 17,01 |
Голицынский кирпич ТЁМНО-ТЕРРАКОТОВЫЙ
формат | размер | M/F | шт/уп | цена |
1нф | 250х120х65 | 175/100 | 480 | 30,35 |
0,7нф | 250х85х65 | 175/100 | 660 | 25,16 |
1,4нф | 250х120х88 | 175/100 | 440 | - |
0,96нф | 250х85х88 | 175/100 | 572 | - |
0,5нф | 250х60х65 | 175/100 | 960 | 21,88 |
Голицынский кирпич СЕРЫЙ
формат | размер | M/F | шт/уп | цена |
1нф | 250х120х65 | 175/100 | 480 | |
0,7нф | 250х85х65 | 175/100 | 660 | |
1,4нф | 250х120х88 | 175/100 | 440 | |
0,96нф | 250х85х88 | 175/100 | 572 | |
0,5нф | 250х60х65 | 175/100 | 960 | |
0,5нф | 250х60х65 | 175/100 | 960 | |
Голицынский кирпич КОРИЧНЕВЫЙ
формат | размер | M/F | шт/уп | цена |
1нф | 250х120х65 | 175/100 | 480 | |
0,7нф | 250х85х65 | 175/100 | 660 | |
1,4нф | 250х120х88 | 175/100 | 440 | |
0,96нф | 250х85х88 | 175/100 | 572 | |
0,5нф | 250х60х65 | 175/100 | 960 | |
0,5нф | 250х60х65 | 175/100 | 960 | |