Цветные затирки PEREL RL
1.04.2022 все цены самовывозом с завода производителя г.Щёлково (МО)
наименование | описание | цвет смеси | кг/меш | меш/под |
цена руб/меш |
PEREL RL
|
Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей. Толщина шва до 30 мм. |
0410 серая | 25 | 48 | 1104 |
0405 белая | 25 | 48 | 1186 | ||
0415 темно-серая | 25 | 48 | 1153 | ||
0420 бежевая | 25 | 48 | 1156 | ||
0436 горчичная |
25 | 48 | 1155 | ||
0437 медная | 25 | 48 | 1154 | ||
0438 кирпичная | 25 | 48 | 1154 | ||
0440 кремовая | 25 | 48 | 1156 | ||
0445 светло-коричневая | 25 | 48 | 1157 | ||
0450 коричневая | 25 | 48 | 1185 | ||
0455 шоколадная | 25 | 48 | 1231 | ||
0465 черная | 25 | 48 | 1264 |
Смесь кладочная цветная PEREL SL
наименование | описание | цвет смеси | кг/меш | меш/под |
цена руб/меш |
PEREL SL
|
SL для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12% (керамический кирпич)
Расход смеси в кг, слой раствора 10мм 0,5нф (250х60х65) 0,4-0,6 кг 0,7нф (250х85х65) 0,6-0,8 кг 1нф рос.(250х120х65) 0,8-1,0 кг 1нф имп.(240х115х71) 0,8-1,0 кг 1,4нф (250х120х88) 0,9-1,1 кг WDF (210х100х65) 0,6-0,8 кг |
0001 супер-белая | 25 | 48 |
512 |
50 | 30 | 947 | |||
0005 белая | 25 | 48 | 424 | ||
50 | 30 | 757 | |||
0020 бежевая | 25 | 48 | 447 | ||
50 | 30 | 802 | |||
0025 кремово-бежевая | 25 | 48 | 440 | ||
50 | 30 | 785 | |||
0030 кремово-жёлтая | 25 | 48 | 454 | ||
50 | 30 | 802 | |||
0035 жёлтый | 25 | 48 | 499 | ||
50 | 30 | 901 | |||
0040 кремовая | 25 | 48 | 439 | ||
50 | 30 | 791 | |||
0045 светло-коричневая | 25 | 48 | 460 | ||
50 | 30 | 848 | |||
0010 серая | 25 | 48 | 380 | ||
50 | 30 | 722 | |||
0015 тёмно-серая | 25 | 48 | 470 | ||
50 | 30 | 919 | |||
0050 коричневая | 25 | 48 | 523 | ||
50 | 30 | 998 | |||
0055 шоколадная | 25 | 48 | 536 | ||
50 | 30 | 1016 | |||
0060 красная | 25 | 48 | 612 | ||
50 | 30 | 1171 | |||
0065 черная | 25 | 48 | 627 | ||
50 | 30 | 1200 |
Смесь кладочная цветная PEREL VL
наименование | описание | цвет смеси | кг/меш | меш/под |
цена руб/меш |
PEREL VL
|
VL применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15% (кирпич силикатный, и ручной формовки)
Расход смеси в кг слой раствора 10мм 0,5нф (250х60х65) 0,4-0,6 кг 0,7нф (250х85х65) 0,6-0,8 кг 1нф рос.(250х120х65) 0,8-1,0 кг 1нф имп.(240х115х71) 0,8-1,0 кг 1,4нф (250х120х88) 0,9-1,1 кг WDF (210х100х65) 0,6-0,8 кг |
0001 супер-белая | 25 | 48 | 569 |
50 | 30 | 1101 | |||
0005 белая | 25 | 48 | 516 | ||
50 | 30 | 977 | |||
0020 бежевая | 25 | 48 | 537 | ||
50 | 30 | 1029 | |||
0025 кремово-бежевая | 25 | 48 | 527 | ||
50 | 30 | 1006 | |||
0030 кремово-жёлтая | 25 | 48 | 541 | ||
50 | 30 | 1030 | |||
0035 жёлтый | 25 | 48 | 571 | ||
50 | 30 | 1094 | |||
0040 кремовая | 25 | 48 | 542 | ||
50 | 30 | 1042 | |||
0045 светло-коричневая | 25 | 48 | 548 | ||
50 | 30 | 1044 | |||
0010 серая | 25 | 48 | 449 | ||
50 | 30 | 820 | |||
0015 тёмно-серая | 25 | 48 | 539 | ||
50 | 30 | 1029 | |||
0050 коричневая | 25 | 48 | 604 | ||
50 | 30 | 1149 | |||
0055 шоколадная | 25 | 48 | 602 | ||
50 | 30 | 1148 | |||
0060 красная | 25 | 48 | 678 | ||
50 | 30 | 1312 | |||
0065 черная | 25 | 48 | 703 | ||
50 | 30 | 1356 |
Смесь кладочная цветная PEREL NL
наименование | описание | цвет смеси | кг/меш | меш/под |
цена руб/меш |
PEREL NL
|
NL применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 % (клинкерный кирпич )
Расход смеси в кг слой раствора 10мм 0,5нф (250х60х65) 0,4-0,6 кг 0,7нф (250х85х65) 0,6-0,8 кг 1нф рос.(250х120х65) 0,8-1,0 кг 1нф имп.(240х115х71) 0,8-1,0 кг 1,4нф (250х120х88) 0,9-1,1 кг WDF (210х100х65) 0,6-0,8 кг |
0001 супер-белая | 25 | 48 | 595 |
50 | 30 | 1135 | |||
0005 белая | 25 | 48 | 527 | ||
50 | 30 | 1025 | |||
0020 бежевая | 25 | 48 | 557 | ||
50 | 30 | 1076 | |||
0025 кремово-бежевая | 25 | 48 | 550 | ||
50 | 30 | 1051 | |||
0030 кремово-жёлтая | 25 | 48 | 562 | ||
50 | 30 | 1076 | |||
0035 жёлтый | 25 | 48 | 602 | ||
50 | 30 | 1130 | |||
0040 кремовая | 25 | 48 | 572 | ||
50 | 30 | 1107 | |||
0045 светло-коричневая | 25 | 48 | 589 | ||
50 | 30 | 1114 | |||
0010 серая | 25 | 48 | 473 | ||
50 | 30 | 874 | |||
0015 тёмно-серая | 25 | 48 | 565 | ||
50 | 30 | 1082 | |||
0050 коричневая | 25 | 48 | 617 | ||
50 | 30 | 1184 | |||
0055 шоколадная | 25 | 48 | 620 | ||
50 | 30 | 1180 | |||
0060 красная | 25 | 48 | 669 | ||
50 | 30 | 1357 | |||
0065 черная | 25 | 48 | 698 | ||
50 | 30 | 1398 |
Теплоизоляционный кладочный раствор PEREL
1.04.2022 все цены самовывозом с завода производителя г.Щёлково (МО)
наименование | описание | кг/меш | меш/под |
цена руб/меш |
Perel TKS 2020 (усиленный) |
Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков (Коэффициент теплопроводности – 0,20 Вт/м°С). Выход раствора: 25-28 литр./ мешок | 25 | 40 |
530 |
Perel TKS 6020 (экономичный) |
Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°С). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок | 20 | 50 |
556 |
Perel TKS 8020 (эффективный) |
Теплоизоляционный кладочный рас-р,применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,17 Вт/м°С). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок | 17,5 | 55 |
556 |